Диагностика бесплатно. Смета до начала работ. Гарантия 1 год на все виды ремонта.
Точная стоимость — после бесплатной диагностики. Цены — базовые, без скрытых доплат.
| Услуга | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Ремонт АКПП: Диагностика АКПП | Бесплатно | 30 мин |
| Ремонт АКПП: Замена масла ATF | от 3 500 ₽ | 1–2 часа |
| Ремонт АКПП: Ремонт гидроблока | от 12 000 ₽ | 1–2 дня |
| Ремонт АКПП: Замена фрикционов | от 18 000 ₽ | 2–3 дня |
| Ремонт АКПП: Ремонт гидротрансформатора | от 8 000 ₽ | 1 день |
| Ремонт АКПП: Капитальный ремонт | от 45 000 ₽ | 3–5 дней |
| Замена масла АКПП: Частичная замена масла (3–4 л) | от 3 500 ₽ | 1 час |
| Замена масла АКПП: Аппаратная замена масла (6–8 л) | от 5 500 ₽ | 2 часа |
| Замена масла АКПП: Замена + новый фильтр | от 7 000 ₽ | 2–3 часа |
| Замена масла АКПП: Замена поддона и фильтра | от 4 000 ₽ (з/ч отдельно) | 1–2 часа |
| Замена масла АКПП: Промывка CVT | от 5 500 ₽ | 2–3 часа |
| Замена масла АКПП: Замена масла DSG | от 4 500 ₽ | 1–2 часа |
| Диагностика АКПП: Диагностика компьютером | Бесплатно | 30 мин |
| Диагностика АКПП: Диагностика с тест-драйвом | Бесплатно | 45–60 мин |
| Диагностика АКПП: Диагностика на выезде | от 2 000 ₽ (засчитывается) | 1–2 часа |
| Диагностика АКПП: Механическая дефектовка | от 3 000 ₽ | 1–2 часа |
| Диагностика АКПП: Диагностика мехатроника DSG | Бесплатно | 30–40 мин |
| Адаптация АКПП: Сброс адаптаций | от 2 000 ₽ | 30–60 мин |
| Адаптация АКПП: Адаптация АКПП (полная) | от 4 500 ₽ | 2–3 часа |
| Адаптация АКПП: Адаптация DSG/сцеплений | от 3 500 ₽ | 1–2 часа |
| Адаптация АКПП: Прошивка ЭБУ АКПП | от 8 000 ₽ | 2–4 часа |
| Адаптация АКПП: Программирование TCM | от 10 000 ₽ | 3–4 часа |
| Услуга | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Ремонт DSG/DCT: Диагностика DSG | Бесплатно | 30–60 мин |
| Ремонт DSG/DCT: Замена масла DSG | от 4 500 ₽ | 1–2 часа |
| Ремонт DSG/DCT: Ремонт мехатроника | от 12 000 ₽ | 1 день |
| Ремонт DSG/DCT: Замена двойного сцепления | от 28 000 ₽ | 2–3 дня |
| Ремонт DSG/DCT: Ремонт механической части | от 35 000 ₽ | 3–4 дня |
| Ремонт DSG/DCT: Капитальный ремонт DSG | от 55 000 ₽ | 4–5 дней |
| Услуга | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Ремонт вариатора CVT: Диагностика CVT | Бесплатно | 30–60 мин |
| Ремонт вариатора CVT: Промывка + замена масла | от 5 500 ₽ | 2–3 часа |
| Ремонт вариатора CVT: Ремонт клапанного блока | от 18 000 ₽ | 1–2 дня |
| Ремонт вариатора CVT: Замена ремня CVT | от 35 000 ₽ | 3–4 дня |
| Ремонт вариатора CVT: Замена конусной пары | от 55 000 ₽ | 4–5 дней |
| Ремонт вариатора CVT: Капитальный ремонт CVT | от 65 000 ₽ | 5–7 дней |
| Услуга | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Ремонт гидроблока: Диагностика | Бесплатно | 30 мин |
| Ремонт гидроблока: Промывка гидроблока | от 8 000 ₽ | 1 день |
| Ремонт гидроблока: Замена 1 соленоида | от 4 000 ₽ (з/ч отдельно) | 2–3 часа |
| Ремонт гидроблока: Ремонт гидроблока (полный) | от 18 000 ₽ | 1–2 дня |
| Ремонт гидроблока: Восстановление посадочных мест | от 12 000 ₽ | 1–2 дня |
| Ремонт гидроблока: Замена гидроблока | от 35 000 ₽ (б/у) | 1 день |
| Ремонт гидротрансформатора: Диагностика ГТ | Бесплатно | 30 мин |
| Ремонт гидротрансформатора: Замена фрикциона блокировки | от 8 000 ₽ | 1 день |
| Ремонт гидротрансформатора: Замена уплотнений ГТ | от 6 000 ₽ | 1 день |
| Ремонт гидротрансформатора: Капитальный ремонт ГТ | от 18 000 ₽ | 1–2 дня |
| Ремонт гидротрансформатора: Замена ГТ на контрактный | от 22 000 ₽ | 1 день |
Мастер перезвонит за 10 минут, назовёт точную стоимость ремонта