Вопрос «сколько стоит ремонт АКПП» — один из самых частых. Ответ зависит от марки автомобиля, типа коробки и характера неисправности. В этой статье — актуальные цены по всем видам работ и факторы, кот
Базовые цены на основные виды работ. Точная стоимость определяется после диагностики.
| Диагностика компьютером | Бесплатно | при ремонте у нас |
|---|---|---|
| Замена масла ATF (частичная) | от 3 500 ₽ | 1 час |
| Замена масла ATF (аппаратная) | от 5 500 ₽ | 2 часа |
| Промывка гидроблока | от 8 000 ₽ | 1 день |
| Ремонт гидроблока | от 12 000–25 000 ₽ | 1–2 дня |
| Замена 1 соленоида | от 4 000 ₽ + з/ч | 2–3 часа |
| Ремонт гидротрансформатора | от 8 000–20 000 ₽ | 1–2 дня |
| Замена фрикционов | от 18 000–45 000 ₽ | 2–4 дня |
| Капитальный ремонт АКПП | от 35 000–95 000 ₽ | 3–5 дней |
| Ремонт мехатроника DSG | от 12 000–35 000 ₽ | 1–2 дня |
| Замена сцеплений DSG | от 28 000–55 000 ₽ | 2–3 дня |
| Ремонт вариатора CVT (клапанный блок) | от 18 000–35 000 ₽ | 1–2 дня |
| Замена ремня CVT | от 35 000–65 000 ₽ | 3–5 дней |
Стоимость ремонта АКПП существенно различается в зависимости от марки. Ориентировочные цены на капитальный ремонт:
Любой сервис, называющий цену капитального ремонта без диагностики, либо берёт максимум «на всякий случай», либо потом добавляет «непредвиденные расходы». Честный алгоритм: бесплатная диагностика → точная смета до рубля → ремонт по согласованной цене. Именно так работаем мы.
Мастер перезвонит за 10 минут, назовёт точную стоимость ремонта