Правильный выбор масла ATF — один из ключевых факторов долголетия АКПП. Использование несовместимого масла разрушает фрикционы и уплотнения за 20 000–40 000 км. Сводная таблица по всем популярным марк
Используйте только масла, указанные в таблице. Аналоги допустимы только при полном соответствии спецификации.
| Марка / Коробка | Оригинальное масло | Интервал замены | Объём |
|---|---|---|---|
| Toyota / Lexus (Aisin) | Toyota ATF WS | 40 000–60 000 км | 4–8 л |
| BMW (ZF 8HP) | ZF Lifeguard 8 | 60 000 км | 8–10 л |
| BMW (ZF 6HP) | ZF Lifeguard 6 | 60 000 км | 7–9 л |
| Audi / VW (ZF 8HP) | ZF Lifeguard 8 | 60 000 км | 8–10 л |
| VW / Skoda (DSG DQ250) | G052 182 A2 | 60 000 км | 6 л |
| VW / Skoda (DSG DQ500) | G055 025 A2 | 60 000 км | 7 л |
| Mercedes (722.9 / 7G) | MB 236.14 | 40 000–60 000 км | 7–8 л |
| Mercedes (725.0 / 9G) | MB 236.17 | 40 000–60 000 км | 8–9 л |
| Nissan / Kia / Hyundai (JF011E) | Jatco NS-3 / Nissan Matic-S | 40 000–60 000 км | 6–8 л |
| Nissan / Mitsubishi (JF015E) | Jatco NS-2 | 40 000–60 000 км | 5–7 л |
| Honda (CVT) | Honda HCF-2 | 40 000 км | 3–4 л |
| Subaru (Lineartronic) | Subaru CVTF II | 40 000 км | 6–8 л |
Каждое масло ATF разработано под конкретные фрикционные пары, давление и температуры. Несовместимое масло приводит к:
Производители часто указывают "масло на весь срок службы" или интервал 100 000+ км. Реальность по нашей практике:
Мастер перезвонит за 10 минут, назовёт точную стоимость ремонта